Erkunden Sie Botswana mit dem Leihwagen! Egal ob Chobe Nationalpark, Kalahari, Nxai-Pan oder das Okavango-Delta – mit dem richtigem Allradfahrzeug kommen Sie bequem und sicher zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten des Landes.
Inhaltsverzeichnis
ToggleSie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Mietwagen für Ihre individuelle Botwana-Reise? Safe!Cars® operated by Europcar ist Ihr zuverlässiger Partner: eine äußerst sichere Flotte an PKW und 4×4-Fahrzeugen sowie freundlicher und effizienter Service vor Ort. Bei Europcar werden Sie sicherlich Ihr gewünschtes Fahrzeug finden.
Mietbedingungen und Hinweise (gültig ab 01.11.2023) zum Download
Mietbedingungen und Hinweise (gültig ab 01.11.2024) zum Download
Frühbucherpreise bei Buchung bis 30 Tage vor Autoannahme und einer Mindestmietdauer von 6 Tagen! Preise für kurzfristigere Buchungen auf Anfrage.
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) | |||||||
Gr.
|
Fahrzeug
|
Vers.
|
6 Tage
|
7-13 Tage
|
14-27 Tage
|
28+ Tage
|
Selbstbehalt in NAD
|
B
|
VW Polo Vivo o.ä. M, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
42 | 40 | 37 | 34 |
0 NAD*
|
C
|
Toyota Corolla Quest o.ä. M, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
47 | 45 | 41 | 38 |
0 NAD*
|
D
|
Toyota Starlet Automatik o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
54 | 51 | 47 | 44 |
0 NAD*
|
W
|
Toyota Hilux 4×4 Automatik d/c o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
99 | 94 | 86 | 80 |
0 NAD*
|
E
|
Hyundai Staria Van Automatik o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
108 | 103 | 95 | 88 |
0 NAD*
|
M = Handschaltung, A = Automatik, R/CD = Radio/CD, BT = Bluetooth, AC = Klimaanlage, PS = Servolenkung, AB = Airbag, ABS = Antiblockiersystem, d/c = Doppelkabine (double cabin)
*ausgenommen Fahrlässigkeit/Vorsatz Aufpreis Navigationsgerät: 6,00 € pro Tag (bei gleichtzeitiger Mietwagenbuchung)
|
Frühbucherpreise bei Buchung bis 30 Tage vor Autoannahme und einer Mindestmietdauer von 6 Tagen! Preise für kurzfristigere Buchungen auf Anfrage.
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) | |||||||
Gr.
|
Fahrzeug
|
Vers.
|
6 Tage
|
7-13 Tage
|
14-27 Tage
|
28+ Tage
|
Selbstbehalt in NAD
|
B
|
VW Polo Vivo o.ä. M, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
47 | 44 | 41 | 38 |
0 NAD*
|
C
|
Toyota Corolla Quest o.ä. M, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
52 | 49 | 45 | 42 |
0 NAD*
|
D
|
Toyota Starlet Automatik o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
59 | 57 | 52 | 48 |
0 NAD*
|
W
|
Toyota Hilux 4×4 Automatik d/c o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
108 | 103 | 95 | 87 |
0 NAD*
|
E
|
Hyundai Staria Van Automatik o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
119 | 114 | 105 | 96 |
0 NAD*
|
M = Handschaltung, A = Automatik, R/CD = Radio/CD, BT = Bluetooth, AC = Klimaanlage, PS = Servolenkung, AB = Airbag, ABS = Antiblockiersystem, d/c = Doppelkabine (double cabin)
*ausgenommen Fahrlässigkeit/Vorsatz Aufpreis Navigationsgerät: 6,00 € pro Tag (bei gleichtzeitiger Mietwagenbuchung)
|
Safe!Cars® operated by Bushlore verfügt über 4×4-Fahrzeuge der Marken Toyota und Land Rover. Die sehr zuverlässigen Allradwagen mit großer Tankkapazität und bewährter Innenausstattung sind ideale für die langen, unwegsamen Strecken in Botswana.
Mietbedingungen und Hinweise gültig ab 01.11.23 zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch Bushlore erbracht):
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 138 | 132 | 125 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 145 | 137 | 129 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 167 | 161 | 151 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 170 | 162 | 154 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 179 | 171 | 158 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 196 | 188 | 174 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 20.000 ZAR Selbstbehalt) |
||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 133 | 128 | 122 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 170 | 162 | 153 |
ForS |
Toyota Fortuner o.ä. | 148 | 144 | 137 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 6.400 NAD bei Übernahme 01.11.23 – 30.06.24 bzw. 7.500 NAD bei Übernahme 01.07.24 – 31.10.24 |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 25 | 23 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 102 | 97 | 91 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 105 | 100 | 94 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 126 | 119 | 114 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 130 | 124 | 117 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 136 | 129 | 121 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 151 | 141 | 132 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 20.000 ZAR Selbstbehalt) |
||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 94 | 89 | 85 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 128 | 124 | 117 |
ForS |
Toyota Fortuner o.ä. | 105 | 100 | 95 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 6.400 NAD bei Übernahme 01.11.23 – 30.06.24 bzw. 7.500 NAD bei Übernahme 01.07.24 – 31.10.24 |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 25 | 23 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 116 | 111 | 104 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 121 | 115 | 107 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 144 | 137 | 130 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 149 | 142 | 134 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 156 | 147 | 138 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 172 | 162 | 151 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 20.000 ZAR Selbstbehalt) |
||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 108 | 102 | 97 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 147 | 142 | 134 |
ForS |
Toyota Fortuner o.ä. | 120 | 114 | 109 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 6.400 NAD bei Übernahme 01.11.23 – 30.06.24 bzw. 7.500 NAD bei Übernahme 01.07.24 – 31.10.24 |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 25 | 23 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 99 | 96 | 88 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 105 | 101 | 94 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 130 | 125 | 117 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 128 | 122 | 114 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 136 | 128 | 120 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 157 | 146 | 137 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 20.000 ZAR Selbstbehalt) |
||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 91 | 87 | 83 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 125 | 121 | 115 |
ForS |
Toyota Fortuner o.ä. | 102 | 98 | 93 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 6.400 NAD bei Übernahme 01.11.23 – 30.06.24 bzw. 7.500 NAD bei Übernahme 01.07.24 – 31.10.24 |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 25 | 23 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 152 | 146 | 138 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 159 | 151 | 142 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 184 | 177 | 167 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 188 | 179 | 169 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 198 | 188 | 175 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 216 | 207 | 192 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 20.000 ZAR Selbstbehalt) |
||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 146 | 141 | 135 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 187 | 179 | 169 |
ForS |
Toyota Fortuner o.ä. | 164 | 159 | 151 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 6.400 NAD bei Übernahme 01.11.23 – 30.06.24 bzw. 7.500 NAD bei Übernahme 01.07.24 – 31.10.24 |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 25 | 23 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 163 | 155 | 145 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 169 | 161 | 152 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 196 | 189 | 179 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 199 | 191 | 182 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 210 | 198 | 188 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 221 | 213 | 202 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 20.000 ZAR Selbstbehalt) |
||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 155 | 151 | 143 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 198 | 191 | 183 |
ForS |
Toyota Fortuner o.ä. | 174 | 169 | 160 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 6.400 NAD bei Übernahme 01.11.23 – 30.06.24 bzw. 7.500 NAD bei Übernahme 01.07.24 – 31.10.24 |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 25 | 23 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
4×4 Fahrzeuge, ausgestattet | HilC2 | HilC4 | HilCAM |
Fahrzeugtyp | 4×4 Toyota Hilux Double Cabin |
4×4 Toyota Hilux Double Cabin |
4×4 Toyota Hilux Double Cabin Bushcamper |
max. Personen | 2 | 4 | 3 / 4 |
Motorentyp | 2,4 l Diesel | 2,4 l Diesel | 2,4 L Turbo Diesel |
Tankkapazität (ca.) | 150 Liter | 150 Liter | 150 Liter |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 9,2 Liter | ca. 9,2 Liter | ca. 9,2 Liter |
Getriebe | 6-Gang Automatik | 5-Gang Handschaltung/6-Gang Automatik | 5-Gang Handschaltung/6-Gang Automatik |
Allradantrieb | 4×4 (high & low range) | 4×4 (high & low range) | 4×4 (high & low range) |
Differentialsperre | Ja (hinten) | Ja (hinten) | Ja (hinten) |
ABS / Dual Airbags | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja | Ja |
Servolenkung / Zentralverriegelung | Ja | Ja | Ja / Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja | Ja |
Reserverad | 2 | 2 | 2 |
Abschleppseil | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter |
Werkzeugkoffer / Flickzeug | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Starthilfekabel / Warndreieck | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Fackel / Laterne | Ja | Ja | Ja |
Feuerlöscher | Ja | Ja | Ja |
Wagenheber (Hi-Lift Jack) | Ja | Ja | Ja |
Luftkompressor /Reifenprüfgerät | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Sandblech aus Gummi (rubber sand ladder) | Ja | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Verbandkaste (first aid kit) | Ja | Ja | Ja |
Schutz gegen Grassamen (grass seed net) | Ja | Ja | Ja |
Frontschutzbügel | nicht Standard | nicht Standard | nicht Standard |
Markise (awning) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
GPS (tracks4africa) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
Geschlossene Ladefläche/Aufbau | Ja | Ja | Ja |
Stromversorgung | 12V | 12V | 12V |
Duales Batterie-System | Ja | Ja | Ja |
Fahrzeug (Maße in m) | |||
– Länge | 5,26 | 5,26 | 5,56 |
– Breite | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
– Höhe, außen | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Betten (Maßen in m) – Bett im Dachzelt (e) |
1 Dachzelt (2,4 m x 1,4 m) |
2 Dachzelte (je 2,4 m x 1,4 m) |
1 Klappdach, 1 ausklappbares Seitenzelt (2,4 m x 1,4 m + 2 m x 1 m) |
Bettzeug (Schlafsäcke, Kissen), Handtücher | Ja | Ja | Ja |
Kühlschrank (12 V) | 40 L | 40 L | 40 l |
Gaskocher | Ja | Ja | Ja |
Gasflasche | 2 | 2 | 2 |
Grillrost (Braai Grid) | Ja | Ja | Ja |
Campingausstattung / Geschirr | Ja | Ja | Ja |
Campingstisch/-stühle | 1 / 2 | 1 / 4 | Ja |
Frischwassertank | 60 l | 60 l | 60 l |
Tragbare Außendusche (camp shower) | Ja | Ja | Ja |
Tragbare Waschbecken (camp basin) | Ja | Ja | Ja |
Bush-Toilette (Toilettensitz) | auf Anfrage | auf Anfrage | Auf Anfrage |
Mikrowelle | Nein | Nein | Nein |
Sicherheitsgurte vorne/hinten | 2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 / 3 (mit Beckengurt) |
4×4 Fahrzeuge, ausgestattet | CruC2 | CruC4 | CruCAM |
Fahrzeugtyp | 4×4 Toyota Landcruiser 79 series |
4×4 Toyota Landcruiser 79 series |
4×4 Toyota Landcruiser Bushcamper |
max. Personen | 2 | 4 | 2 |
Motorentyp | 4,2 l Diesel | 4,2 l Diesel | 4,2 L Diesel |
Tankkapazität (ca.) | 130 Liter, 2 x 20 l Benzinkanister | 130 Liter, 2 x 20 l Benzinkanister | 180 Liter |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 13,5 Liter | ca. 13,8 Liter | ca. 13,5 Liter |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung |
Allradantrieb | 4×4 (high & low range) | 4×4 (high & low range) | 4×4 |
Differentialsperre | Ja (hinten u. vorne) | Ja (hinten u. vorne) | Nein |
ABS / Dual Airbags | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja | Ja |
Servolenkung / Zentralverriegelung | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja | Ja |
Reserverad | 2 | 2 | 2 |
Abschleppseil | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter |
Werkzeugkoffer / Flickzeug | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Starthilfekabel / Warndreieck | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Fackel / Laterne | Ja | Ja | Ja |
Feuerlöscher | Ja | Ja | Ja |
Wagenheber (Hi-Lift Jack) | Ja | Ja | Ja |
Luftkompressor /Reifenprüfgerät | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Sandblech aus Gummi (rubber sand ladder) | Ja | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Verbandkaste (first aid kit) | Ja | Ja | Ja |
Schutz gegen Grassamen (grass seed net) | Ja | Ja | Ja |
Frontbügel | Ja | Ja | Ja |
Markise (awning) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | Ja |
GPS (tracks4africa) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
Geschlossene Ladefläche/Aufbau | Ja | Ja | Ja |
Stromversorgung | 12V | 12V | 12V / 220V |
Duales Batterie-System | Ja | Ja | Ja |
Fahrzeug (Maße in m) | |||
– Länge | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
– Breite | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
– Höhe, außen | 2,35 | 2,35 | 2,25 |
Betten (Maßen in m) – Bett im Dachzelt (e) |
1 Dachzelt (2,4 m x 1,4 m) |
2 Dachzelte (je 2,4 m x 1,4 m) |
1 Klappdach (2,0 m x 1,4 m) |
Bettzeug (Schlafsäcke, Kissen), Handtücher | Ja | Ja | Ja |
Kühlschrank (12 V) | 40 L | 40 L | 2 x 40 l |
Gaskocher | Ja | Ja | Ja |
Gasflasche | 2 | 2 | 2 |
Grillrost (Braai Grid) | Ja | Ja | Ja |
Campingausstattung / Geschirr | Ja | Ja | Ja |
Campingstühle/-tisch | 1 / 2 | 1 / 4 | Ja |
Frischwassertank | 60 l | 60 l | 120 l |
Tragbare Außendusche (camp shower) | Ja | Ja | Ja |
Tragbare Waschbecken (camp basin) | Ja | Ja | Ja |
Bush-Toilette (Toilettensitz) | auf Anfrage | auf Anfrage | Auf Anfrage |
Mikrowelle | Nein | Nein | Nein |
Sicherheitsgurte vorne/hinten | 2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 |
4×4 Fahrzeuge, nicht ausgestattet | CruS | HilS |
Fahrzeugtyp | 4×4 Toyota Landcruiser 79 series |
4×4 Toyota Hilux Double Cabin |
max. Personen | 5 | 5 |
Motorentyp | 4,2 L Diesel | 2,4 L Turbo Diesel |
Tankkapazität (ca.) | 130 Liter, 2 x 20 l Benzinkanister | 150 Liter |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 14,5 Liter | ca. 7,9 Liter |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | Automatik Tiptronic |
Allradantrieb | 4×4 (high & low range) | 4×4 |
Differentialsperre | Ja (hinten u. vorne) | Ja (hinten) |
ABS / Dual Airbags | Ja / Ja | Ja / Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja |
Servolenkung | Ja | Ja |
Zentralverriegelung | Ja | Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja |
Reserverad | 2 | 2 |
Duales Batteriesystem | Ja | Ja |
Abschleppseil | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter |
Werkzeugkoffer / Flickzeug | Ja / Ja | Ja / Ja |
Starthilfekabel / Feuerlöscher | Nein | Nein |
Fackel / Laterne | Nein | Nein |
Wagenheber (Hi-Lift Jack) | Ja | Ja |
Luftkompressor/Reifendruckprüfgerät | Ja / Ja | Ja / Ja |
Sandblech aus Gummi | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja / Ja | Ja / Ja |
Verbandkaste (first aid kit) | Nein | Nein |
Schutz gegen Grassamen | Ja | Ja |
Kühlbox | auf Anfrage buchbar | auf Anfrage buchbar |
GPS (tracks4africa) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
Stromversorgung | Nein | Nein |
Fahrzeug (Maße in m) | ||
– Länge | 4,92 | 5,33 |
– Breite | 1,87 | 1,85 |
– Höhe, außen | 1,81 | 2,20 |
Sicherheitsgurte vorne/hinten | 2 / 3 (mit Beckengurt) | 2 / 3 (mit Beckengurt) |
Änderungen an Fahrzeugen und technischen Spezifikationen bleiben jederzeit vorbehalten!
Diese bestens gewartete afrikataugliche Fahrzeugflotte eignet sich hervorragend für individuelle, unterkunftsunabhängige Selbstfahrer-Reisen in Botswana. Britz steht für einen hervorragenden Service und eine sehr interessante, variantenreiche Flotte für den Outdoor-Urlaub.
Mietwagenbedingungen ab 01.11.23 als PDF zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter/THRSA erbracht)
Bei SuperCover/LLR2 (Loss Liability Reduction) zusätzlich noch inklusive*:
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter /THRSA erbracht)
Mindestmietzeit 10 Tage: Annahme Maun
Mindestmietzeit 15 Tage: Annahme Kasane
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) inkl. Standard-Versicherung | |||
Gr. | Fahrzeug | 10+ Tage | Selbstbehalt |
BXTA | Nissan X-Trail 4×4 Petrol Automatik o.ä. A, R/CD, AB, ZV, ABS, AC |
auf Anfrage | 1.786 USD |
BFTA | Toyota Fortuner 4×4 Diesel Automatik o.ä. A, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC |
auf Anfrage | 2.143 USD |
BTSC | Toyota Hilux s/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
auf Anfrage | 1.786 USD |
BTDC | Toyota Hilux d/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
auf Anfrage | 2.143 USD |
BLC | Toyota Landcruiser 4×4 Diesel o.ä M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC |
auf Anfrage | 3.572 USD |
Aufpreis Super Cover (Versicherung mit 0 NAD Selbstbehalt): |
37 | ||
A = Automatik, M = Handschaltung (Manual), R = Radio, CD = CD Player, AB = Airbag, ZV = Zentralverriegelung, PS = Servolenkung, ABS = Antiblockiersystem, AC = Klimaanlage, s/c = Einzelkabine (single cabin), d/c = Doppelkabine (double cabin) |
4×4 SUV-Fahrzeuge – ohne Ausstattung
|
|||
Gruppe
|
BXTA
|
BFTA
|
BLC
|
Fahrzeugtyp |
Nissan X-Trail
|
Toyota Fortuner
|
Toyota Landcruiser
|
Motorentyp |
2,5 l Benzin
|
3,0 l Diesel
|
4,2 l Diesel
|
Tankkapazität |
60 l
|
80 l
|
130 l
|
Getriebe |
6-Gang Automatik
|
5-Gang Automatik
|
5-Gang Handschaltung
|
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) |
ca. 8,3 l
|
ca.12 l
|
ca. 14,5 l
|
ABS |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Dual Airbags |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Klimaanlage Fahrerkabine bei laufendem Motor |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Zentralverriegelung |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Servolenkung |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Reserverad |
1
|
1
|
1
|
Kreuzschlüssel |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Wagenheber |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Warndreieck |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
