Erkunden Sie Botswana mit dem Leihwagen! Egal ob Chobe Nationalpark, Kalahari, Nxai-Pan oder das Okavango-Delta – mit dem richtigem Allradfahrzeug kommen Sie bequem und sicher zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten des Landes.
Inhaltsverzeichnis
ToggleSie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Mietwagen für Ihre individuelle Botwana-Reise? Safe!Cars® operated by Europcar ist Ihr zuverlässiger Partner: eine äußerst sichere Flotte an PKW und 4×4-Fahrzeugen sowie freundlicher und effizienter Service vor Ort. Bei Europcar werden Sie sicherlich Ihr gewünschtes Fahrzeug finden.
Mietbedingungen und Hinweise (gültig ab 01.11.2024) zum Download
Frühbucherpreise bei Buchung bis 30 Tage vor Autoannahme und einer Mindestmietdauer von 6 Tagen! Preise für kurzfristigere Buchungen auf Anfrage.
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) | |||||||
Gr.
|
Fahrzeug
|
Vers.
|
6 Tage
|
7-13 Tage
|
14-27 Tage
|
28+ Tage
|
Selbstbehalt in NAD
|
B
|
VW Polo Vivo o.ä. M, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
49 | 47 | 43 | 40 |
0 NAD*
|
C
|
Toyota Corolla Quest o.ä. M, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
55 | 52 | 48 | 44 |
0 NAD*
|
D
|
Toyota Starlet Automatik o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
63 | 60 | 55 | 51 |
0 NAD*
|
W
|
Toyota Hilux 4×4 Automatik d/c o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
115 | 109 | 101 | 93 |
0 NAD*
|
E
|
Hyundai Staria Van Automatik o.ä. A, R/USB/BT, AC, PS, AB, ABS |
Classic Plus
|
126 | 120 | 111 | 102 |
0 NAD*
|
M = Handschaltung, A = Automatik, R/CD = Radio/CD, BT = Bluetooth, AC = Klimaanlage, PS = Servolenkung, AB = Airbag, ABS = Antiblockiersystem, d/c = Doppelkabine (double cabin)
*ausgenommen Fahrlässigkeit/Vorsatz Aufpreis Navigationsgerät: 6,00 € pro Tag (bei gleichtzeitiger Mietwagenbuchung)
|
Safe!Cars® operated by Bushlore verfügt über 4×4-Fahrzeuge der Marken Toyota und Land Rover. Die sehr zuverlässigen Allradwagen mit großer Tankkapazität und bewährter Innenausstattung sind ideale für die langen, unwegsamen Strecken in Botswana.
Mietbedingungen und Hinweise gültig ab 01.11.24 zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch Bushlore erbracht):
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 1 Dachzelt | 161 | 154 | 146 |
HilC4(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 2 Dachzelte | 169 | 160 | 150 |
HilCAM2(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (nur 2 Pers.) | 182 | 175 | 164 |
HilCAM(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (2 Erw., 2 Kinder) | 195 | 188 | 176 |
CruC2(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 199 | 190 | 179 |
CruC2(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 1 Dachzelt | 215 | 205 | 194 |
CruC4(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 210 | 200 | 185 |
CruC4(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 2 Dachzelte | 227 | 216 | 200 |
CruCAM(M) | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 229 | 219 | 203 |
CruCAM(A) | Toyota Lancruiser Bushcamper Automatik o.ä., 1 Klappdach | 248 | 236 | 219 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 30.000 NAD Selbstbehalt) |
||||
HilS(A) | Toyota Hilux Automatik d/c o.ä. | 149 | 144 | 138 |
CruS(M) | Toyota Landcruiser o.ä. | 191 | 183 | 172 |
CruS(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä. | 206 | 198 | 186 |
ForS(A) |
Toyota Fortuner Automatik o.ä. | 167 | 162 | 155 |
M = Handschaltung; A = Automatik; d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 26 | 24 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 1 Dachzelt | 123 | 118 | 110 |
HilC4(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 2 Dachzelte | 128 | 122 | 114 |
HilCAM2(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (nur 2 Pers.) | 139 | 132 | 125 |
HilCAM(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (2 Erw., 2 Kinder) | 152 | 145 | 138 |
CruC2(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 158 | 150 | 141 |
CruC2(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 1 Dachzelt | 170 | 162 | 153 |
CruC4(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 165 | 156 | 146 |
CruC4(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 2 Dachzelte | 179 | 168 | 158 |
CruCAM(M) | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 182 | 171 | 160 |
CruCAM(A) | Toyota Lancruiser Bushcamper Automatik o.ä., 1 Klappdach | 197 | 185 | 173 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 30.000 NAD Selbstbehalt) |
||||
HilS(A) | Toyota Hilux Automatik d/c o.ä. | 110 | 104 | 99 |
CruS(M) | Toyota Landcruiser o.ä. | 150 | 145 | 137 |
CruS(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä. | 162 | 157 | 149 |
ForS(A) |
Toyota Fortuner Automatik o.ä. | 123 | 116 | 111 |
M = Handschaltung; A = Automatik; d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 26 | 24 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 1 Dachzelt | 139 | 133 | 124 |
HilC4(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 2 Dachzelte | 144 | 138 | 129 |
HilCAM2(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (nur 2 Pers.) | 158 | 149 | 141 |
HilCAM(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (2 Erw., 2 Kinder) | 172 | 164 | 156 |
CruC2(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 169 | 161 | 152 |
CruC2(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 1 Dachzelt | 193 | 183 | 173 |
CruC4(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 177 | 168 | 157 |
CruC4(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 2 Dachzelte | 202 | 191 | 178 |
CruCAM(M) | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 206 | 193 | 181 |
CruCAM(A) | Toyota Lancruiser Bushcamper Automatik o.ä., 1 Klappdach | 223 | 209 | 195 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 30.000 NAD Selbstbehalt) |
||||
HilS(A) | Toyota Hilux Automatik d/c o.ä. | 124 | 118 | 112 |
CruS(M) | Toyota Landcruiser o.ä. | 161 | 156 | 148 |
CruS(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä. | 183 | 177 | 168 |
ForS(A) |
Toyota Fortuner Automatik o.ä. | 139 | 132 | 126 |
M = Handschaltung; A = Automatik; d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 26 | 24 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 1 Dachzelt | 117 | 113 | 104 |
HilC4(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 2 Dachzelte | 124 | 119 | 111 |
HilCAM2(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (nur 2 Pers.) | 139 | 133 | 124 |
HilCAM(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (2 Erw., 2 Kinder) | 153 | 148 | 138 |
CruC2(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 144 | 136 | 128 |
CruC2(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 1 Dachzelt | 163 | 155 | 145 |
CruC4(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 152 | 143 | 134 |
CruC4(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 2 Dachzelte | 173 | 163 | 153 |
CruCAM(M) | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 184 | 172 | 161 |
CruCAM(A) | Toyota Lancruiser Bushcamper Automatik o.ä., 1 Klappdach | 199 | 186 | 175 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 30.000 NAD Selbstbehalt) |
||||
HilS(A) | Toyota Hilux Automatik d/c o.ä. | 104 | 99 | 95 |
CruS(M) | Toyota Landcruiser o.ä. | 134 | 130 | 124 |
CruS(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä. | 153 | 148 | 141 |
ForS(A) |
Toyota Fortuner Automatik o.ä. | 116 | 111 | 106 |
M = Handschaltung; A = Automatik; d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 26 | 24 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 1 Dachzelt | 176 | 168 | 159 |
HilC4(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 2 Dachzelte | 184 | 174 | 164 |
HilCAM2(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (nur 2 Pers.) | 199 | 191 | 178 |
HilCAM(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (2 Erw., 2 Kinder) | 213 | 205 | 193 |
CruC2(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 206 | 197 | 186 |
CruC2(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 1 Dachzelt | 235 | 224 | 211 |
CruC4(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 217 | 207 | 192 |
CruC4(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 2 Dachzelte | 247 | 235 | 219 |
CruCAM(M) | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 250 | 239 | 221 |
CruCAM(A) | Toyota Lancruiser Bushcamper Automatik o.ä., 1 Klappdach | 270 | 258 | 239 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 30.000 NAD Selbstbehalt) |
||||
HilS(A) | Toyota Hilux Automatik d/c o.ä. | 163 | 158 | 150 |
CruS(M) | Toyota Landcruiser o.ä. | 198 | 190 | 179 |
CruS(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä. | 225 | 216 | 203 |
ForS(A) |
Toyota Fortuner Automatik o.ä. | 182 | 177 | 169 |
M = Handschaltung; A = Automatik; d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 26 | 24 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 Tagen
Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt) |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 1 Dachzelt | 188 | 179 | 168 |
HilC4(A) | Toyota Hilux Automatik, d/c o.ä., 2 Dachzelte | 195 | 186 | 176 |
HilCAM2(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (nur 2 Pers.) | 212 | 204 | 193 |
HilCAM(A) | Toyota Hilux Bushcamper Automatik, d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt (2 Erw., 2 Kinder) | 226 | 219 | 207 |
CruC2(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 219 | 210 | 200 |
CruC2(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 1 Dachzelt | 249 | 239 | 227 |
CruC4(M) | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 230 | 218 | 206 |
CruC4(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä., 2 Dachzelte | 262 | 247 | 234 |
CruCAM(M) | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 255 | 246 | 233 |
CruCAM(A) | Toyota Lancruiser Bushcamper Automatik o.ä., 1 Klappdach | 276 | 266 | 252 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung (mit 30.000 NAD Selbstbehalt) |
||||
HilS(A) | Toyota Hilux Automatik d/c o.ä. | 173 | 168 | 159 |
CruS(M) | Toyota Landcruiser o.ä. | 210 | 202 | 194 |
CruS(A) | Toyota Landcruiser Automatik o.ä. | 238 | 230 | 220 |
ForS(A) |
Toyota Fortuner Automatik o.ä. | 194 | 189 | 178 |
M = Handschaltung; A = Automatik; d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Optionale Versicherungen (direkt mit Mietwagenbuchung) ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in € | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 9 | 8 | 7 | 15.000 NAD (Kaution: 15.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 26 | 24 | 22 | 0 NAD (Kaution: 5.000 NAD) |
Diese bestens gewartete afrikataugliche Fahrzeugflotte eignet sich hervorragend für individuelle, unterkunftsunabhängige Selbstfahrer-Reisen in Botswana. Britz steht für einen hervorragenden Service und eine sehr interessante, variantenreiche Flotte für den Outdoor-Urlaub.
Mietwagenbedingungen ab 01.11.23 als PDF zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter/THRSA erbracht)
Bei SuperCover/LLR2 (Loss Liability Reduction) zusätzlich noch inklusive*:
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter /THRSA erbracht)
Mindestmietzeit 7 Tage: Annahme Maun, Kasane
Mindestmietzeit 10 Tage: Annahme Gabarone
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) inkl. Standard-Versicherung | |||
Gr. | Fahrzeug | 3+ Tage | Selbstbehalt |
BFTA | Toyota Fortuner 4×4 Diesel Automatik o.ä. A, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC |
122 | 1.737 USD |
BTSC | Toyota Hilux s/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
68 | 2.895 USD |
BTDC | Toyota Hilux d/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
86 | 2.895 USD |
Aufpreis Super Cover (Versicherung mit 0 NAD Selbstbehalt): |
28 | ||
A = Automatik, M = Handschaltung (Manual), R = Radio, CD = CD Player, AB = Airbag, ZV = Zentralverriegelung, PS = Servolenkung, ABS = Antiblockiersystem, AC = Klimaanlage, s/c = Einzelkabine (single cabin), d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Mietwagenbedingungen ab 01.11.2023 als PDF zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter/THRSA erbracht)
Bei SuperCover/LLR2 (Loss Liability Reduction) zusätzlich noch inklusive*:
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter/THRSA erbracht)
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 50 – 74 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 75 – 99 Tagen; 15 % Ermäßigung ab 100 Tagen und mehr
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) inkl. Standard-Versicherung (3.572 USD Selbstbehalt) | ||||
Gr. | Fahrzeug | 7 – 20 Tage | 21 – 27 Tage | 28 – 49 Tage |
SE | 4×4 Toyota Hilux Diesel s/c o.ä. | auf Anfrage | ||
SLE | 4×4 Toyota Landcruiser Diesel s/c o.ä. | auf Anfrage | ||
DCE | 4×4 Toyota Hilux Diesel d/c o.ä. | auf Anfrage | ||
DLE | 4×4 Toyota Landcruiser Diesel d/c o.ä. | auf Anfrage | ||
TX | 4×4 Toyota Hilux Trax Diesel s/c o.ä. | auf Anfrage | ||
NAVI | 4×4 Nissan / Toyota Hilux Diesel o.ä. | auf Anfrage | ||
ORION |
4×4 Toyota Landcruiser 2-Berth Diesel s/c o.ä. | auf Anfrage | ||
Super Cover (Versicherung mit 0 USD Selbstbehalt): Aufpreis 34 € pro Tag | ||||
A = Automatik, M = Handschaltung (Manual), R = Radio, CD = CD Player, AB = Airbag, ZV = Zentralverriegelung, PS = Servolenkung, ABS = Antiblockiersystem, AC = Klimaanlage, s/c = Einzelkabine (single cabin), d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 5.900 ZAR bei Übernahme 01.11.22 – 30.06.23 bzw. 6.900 ZAR bei Übernahme 01.07.23 – 31.10.23 |
Britz 4×4-Fahrzeuge – mit Ausstattung | ||||
Gruppe | SE Grundriss |
SLE Grundriss |
DCE Grundriss |
DLE Grundriss |
Fahrzeugtyp | Toyota Hilux Single Cab | Toyota Landcruiser Single Cabin | Toyota Hilux Double Cab | Toyota Landcruiser Double Cabin |
max. Personen | 2 | 2 | 4 | 4 |
Motorentyp | 2,4 l Diesel | 4,2 l Diesel | 2,4 l Diesel | 4,2 l Diesel |
Tankkapazität | 160 l | 180 l | 160 l | 130 l |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 12 l | ca. 14,5 l | ca. 12 l | ca. 14,5 l |
Getriebe: 5-Gang-Handschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
ABS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual Airbags | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zentralverriegelung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reserverad | 2 | 1 | 2 | 2 |
Wagenheber | Ja | Ja | Ja (hi-lift) | Ja |
Kreuzschlüssel (wheel spanner) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Warndreieck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Luftkompressor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Feuerlöscher | Ja | Ja | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duales Batteriesystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stromversorgung | 12V | 12V | 12V | 12V |
Kühlschrank (12 V) | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
Gasversorgung (LPG) | 1x 3kg | 1x 3kg | 1x 3kg | 1x 3kg |
Gaskocher | Gasflasche mit Kochaufsatz | Gasflasche mit Kochaufsatz | Gasflasche mit Kochaufsatz | Gasflasche mit Kochaufsatz |
Campingausstattung (Geschirr, Besteck, Kochutensilien, usw) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frischwassertank | 40 l | 50 l | 40 l | 40 l |
Warmwasser (220V/12V) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tragbare Außendusche (handheld exterior shower) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Chem. Toilette | Nein | Nein | Nein | Nein |
Campingtisch-/stühle | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bettzeug | Ja (mit Schlafsäcken) | Ja (mit Schlafsäcken) | Ja (mit Schlafsäcken) | Ja (mit Schlafsäcken) |
Handtücher |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Durchgang zur Kabine | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fahrzeug (Maße in m) | ||||
– Länge | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
– Breite | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
– Höhe, außen | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,2 inkl. Zelt |
Canopy (Maße in m) | ||||
– Länge | 2,2 | 2,1 | 1,6 | – |
– Breite | 1,3 | 1,4 | 1,3 | – |
– Höhe, außen | 1,1 | 1,9 (3,0 bei geöffnetem Dach) | 1,1 | – |
– Höhe, innen | 1,1 (im Zelt) | – | 1,1 | – |
Betten (Maßen in m) | ||||
– Doppelbett/Klappbett | – | |||
– Bett im Dachzelt | 1 Dachzelt (2,1 x 1,2) | 1 Dachzelt (2,1 x 1,4) | 2 Dachzelte (2,1 x 1,2) | 2 Dachzelte (2,1 x 1,2) |
Fliegengitter an den Fenstern des Dachzeltes /Seitenzeltes | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitzgurte | 2 | 2 | 4 + 1x Beckengurt | 4 + 1x Beckengurt |
Änderungen an Fahrzeugen und technische Spezifikationen bleiben jederzeit vorbehalten! |
Britz 4×4-Fahrzeuge – mit Ausstattung | |||
Gruppe | TX Grundriss |
NAVI Grundriss |
ORION Grundriss |
Fahrzeugtyp | Toyota Hilux Trax Single Cab | Nissan / Toyota NAVI 2-Berth | Toyota Landcruiser Single Cabin 2-Berth |
max. Personen | 2 | 2 | 2 |
Motorentyp | 2,4 l Diesel | 2,4 l oder 2,5 l Diesel | 4,2 l Diesel |
Tankkapazität | 140 l | 80 l | 180 l |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 12 l | ca. 12 l | ca. 12 l |
Getriebe: 5-Gang-Handschaltung | Ja | Ja | Ja |
ABS | Ja | Ja | Ja |
Dual Airbags | Ja | Ja | Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja | Ja |
Zentralverriegelung | Ja | Ja | Ja |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja |
Reserverad | 1 | 1 | 1 |
Wagenheber | Ja | Ja | Ja |
Kreuzschlüssel (wheel spanner) | Ja | Ja | Ja |
Warndreieck | Ja | Ja | Ja |
Luftkompressor | Ja | Ja | Ja |
Feuerlöscher | Ja | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja | Ja | Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja | Ja |
Duales Batteriesystem | Ja | Ja | Ja |
Stromversorgung | 12V / 220V | 12V / 220V | 12 V/220 V |
Kühlschrank (12 V) | 80 l | 40 l | 80 l |
Gasversorgung(LPG) | 2x 4,5kg | 1x 3kg | 1x 3kg |
Gaskocher | zweiflammigen Gaskocher (außen) | zweiflammigen Gaskocher (innen u. außen) | zweiflammiger Gaskocher (außen) |
Campingausstattung (Geschirr, Besteck, Kochutensilien, usw) | Ja | Ja | Ja |
Frischwassertank | 2x 20 l | 60 l | 40 l |
Warmwasser (220V/12V) | Ja | Ja | Ja |
Tragbare Außendusche (handheld exterior shower) | Ja | Ja | Nein |
Chem. Toilette | Nein | Ja | Ja |
Campingtisch-/stühle | Ja | Ja | Ja |
Bettzeug | Ja (mit einer Bettdecke) | Ja (mit einer Bettdecke) | Ja (mit einer Bettdecke) |
Handtücher |
Ja | Ja | Ja |
Durchgang zur Kabine | Nein | Nein | Nein |
Fahrzeug (Maße in m) | |||
– Länge | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
– Breite | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
– Höhe, außen | 2,3 | 2,6 (3,1 bei geöffnetem Dach) | 2,3 |
Canopy (Maße in m) | |||
– Länge | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
– Breite | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
– Höhe, außen | 1,6 | 2,6 (3,1 bei geöffnetem Dach) | 2,3 |
– Höhe, innen | 1,4 (2,3 bei geöffnetem Dach) | 1,81 (2,0 bei geöffnetem Dach) | 1,4 (2,2 bei geöffnetem Dach) |
Betten (Maßen in m) | 2,1 x 1,4 | ||
– Doppelbett/Klappbett | 1,91 x 1,42 | 1,91 x 1,68 | |
– Bett im Dachzelt | |||
Fliegengitter an den Fenstern des Dachzeltes /Seitenzeltes | Ja | Ja | Ja |
Sitzgurte | 2 | 2 | 2 |
Änderungen an Fahrzeugen und technische Spezifikationen bleiben jederzeit vorbehalten! |
In Botswana sind nur die Haupt-Verbindungsstraßen asphaltiert. Für alle Wege in die besuchenswerten Ziele im und rund um das Okavango-Delta, das Chobe-Gebiet und der Kalahari werden Allrad-Fahrzeuge benötigt. Normale Autos sind deshalb ungeeignet.
