Erkunden Sie Botswana mit dem Leihwagen! Egal ob Chobe Nationalpark, Kalahari, Nxai-Pan oder das Okavango-Delta – mit dem richtigem Allradfahrzeug kommen Sie bequem und sicher zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten des Landes.
Inhaltsverzeichnis
Safe!Cars® operated by Bushlore verfügt über 4×4-Fahrzeuge der Marken Toyota und Land Rover. Die sehr zuverlässigen Allradwagen mit großer Tankkapazität und bewährter Innenausstattung sind ideale für die langen, unwegsamen Strecken in Botswana.
Mietbedingungen und Hinweise gültig ab 01.11.20 zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch Bushlore erbracht):
*ausgenommen Fahrlässigkeit/Vorsatz
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 und mehr
Namibia: Annahme in WINDHOEK / Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt)
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 88 | 85 | 78 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 93 | 89 | 83 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 113 | 109 | 101 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 118 | 113 | 106 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 125 | 118 | 111 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 139 | 129 | 122 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung | ||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 78 | 74 | 71 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 111 | 108 | 102 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 5.950 NAD bei Übernahme 01.11.20 – 30.06.21 und Zuschlag 6.550 NAD bei Übernahme 01.07.21 – 31.10.21, Mindestmietzeit jeweils 8 Tage. |
Optionale Versicherungen vor Ort ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in NAD | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 160 NAD | 140 NAD | 110 NAD | 10.000 NAD (Kaution: 10.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 405 NAD | 375 NAD | 335 NAD | 0 NAD (Kaution: 2.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 und mehr
Namibia: Annahme in WINDHOEK / Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt)
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 99 | 94 | 88 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 102 | 97 | 91 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 119 | 113 | 107 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 131 | 125 | 118 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 137 | 130 | 121 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 146 | 137 | 128 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung | ||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 88 | 83 | 79 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 125 | 120 | 114 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 5.950 NAD bei Übernahme 01.11.20 – 30.06.21 und Zuschlag 6.550 NAD bei Übernahme 01.07.21 – 31.10.21, Mindestmietzeit jeweils 8 Tage. |
Optionale Versicherungen vor Ort ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in NAD | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 160 NAD | 140 NAD | 110 NAD | 10.000 NAD (Kaution: 10.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 405 NAD | 375 NAD | 335 NAD | 0 NAD (Kaution: 2.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 und mehr
Namibia: Annahme in WINDHOEK / Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt)
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 134 | 128 | 121 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 140 | 133 | 125 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 159 | 153 | 143 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 172 | 164 | 155 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 181 | 172 | 160 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 190 | 182 | 168 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung | ||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 124 | 120 | 114 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 165 | 158 | 149 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 5.950 NAD bei Übernahme 01.11.20 – 30.06.21 und Zuschlag 6.550 NAD bei Übernahme 01.07.21 – 31.10.21, Mindestmietzeit jeweils 8 Tage. |
Optionale Versicherungen vor Ort ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in NAD | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 160 NAD | 140 NAD | 110 NAD | 10.000 NAD (Kaution: 10.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 405 NAD | 375 NAD | 335 NAD | 0 NAD (Kaution: 2.000 NAD) |
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 46 – 70 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 71 und mehr
Namibia: Annahme in WINDHOEK / Botswana: Annahme in KASANE bzw. MAUN*
Preise jeweils pro Tag in € inkl. Standard Unfallversicherung (mit 30.000 ZAR Selbstbehalt)
|
||||
Gruppe | 4×4 Fahrzeuge MIT Ausstattung |
8-15 Tage
|
16-24 Tage
|
25+ Tage
|
HilC2 | Toyota Hilux d/c o.ä., 1 Dachzelt | 144 | 137 | 129 |
HilC4 | Toyota Hilux d/c o.ä., 2 Dachzelte | 150 | 143 | 135 |
HilCAM | Toyota Hilux Bushcamper d/c o.ä., 1 Klappdach, 1 ausklappb. Seitenzelt | 170 | 164 | 156 |
CruC2 | Toyota Landcruiser o.ä., 1 Dachzelt | 184 | 176 | 168 |
CruC4 | Toyota Landcruiser o.ä., 2 Dachzelte | 194 | 183 | 173 |
CruCAM | Toyota Lancruiser Bushcamper o.ä., 1 Klappdach | 196 | 189 | 179 |
4×4 Fahrzeuge OHNE Ausstattung | ||||
HilS | Toyota Hilux d/c o.ä. | 133 | 129 | 122 |
CruS | Toyota Landcruiser o.ä. | 176 | 170 | 163 |
d/c = Doppelkabine (double cabin) | ||||
*Bei Anmietung ab/bis Kasane und ab/bis Maun = Zuschlag v. 5.950 NAD bei Übernahme 01.11.20 – 30.06.21 und Zuschlag 6.550 NAD bei Übernahme 01.07.21 – 31.10.21, Mindestmietzeit jeweils 8 Tage. |
Optionale Versicherungen vor Ort ermöglichen die Senkung des Selbstbehaltes | ||||
Versicherung | Preis pro Miettag in NAD | Eigenanteil / Kaution |
||
8-15 Tage | 16-24 Tage | 25+ Tage | ||
Reduction CDW1 | 160 NAD | 140 NAD | 110 NAD | 10.000 NAD (Kaution: 10.000 NAD) |
Reduction CDW2 | 405 NAD | 375 NAD | 335 NAD | 0 NAD (Kaution: 2.000 NAD) |
4×4 Fahrzeuge, ausgestattet | HilC2 | HilC4 | CruC2 | CruC4 |
Fahrzeugtyp | 4×4 Toyota Hilux Double Cabin |
4×4 Toyota Hilux Double Cabin |
4×4 Toyota Landcruiser 76/79 series |
4×4 Toyota Landcruiser 76/79 series |
max. Personen | 2 | 4 | 2 | 4 |
Motorentyp | 2,4 l Diesel | 2,4 l Diesel | 4,2l Diesel | 4,2 l Diesel |
Tankkapazität (ca.) | 150 Liter | 150 Liter | 130 Liter, 2 x 20 l Benzinkanister | 130 Liter, 2 x 20 l Benzinkanister |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 9 Liter | ca. 9 Liter | ca. 12,7 Liter | ca. 12,7 Liter |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung |
Allradantrieb | 4×4 (high & low range) | 4×4 (high & low range) | 4×4 (high & low range) | 4×4 (high & low range) |
Differentialsperre | Ja (hinten) | Ja (hinten) | Ja (hinten u. vorne) | Ja (hinten u. vorne) |
ABS / Dual Airbags | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Servolenkung / Zentralverriegelung | Ja | Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reserverad | 2 | 2 | 2 | 2 |
Abschleppseil | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter |
Werkzeugkoffer / Flickzeug | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Starthilfekabel / Warndreieck | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Fackel / Laterne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Feuerlöscher | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wagenheber (Hi-Lift Jack) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Luftkompressor /Reifenprüfgerät | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Sandblech aus Gummi (rubber sand ladder) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Verbandkaste (first aid kit) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schutz gegen Grassamen (grass seed net) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frontschutzbügel | nicht Standard | nicht Standard | Ja | Ja |
Markise (awning) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
GPS (tracks4africa) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
Geschlossene Ladefläche/Aufbau | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stromversorgung | 12V | 12V | 12V | 12V |
Duales Batterie-System | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrzeug (Maße in m) | ||||
– Länge | 5,26 | 5,26 | 4,92 | 4,92 |
– Breite | 1,76 | 1,76 | 1,87 | 1,87 |
– Höhe, außen | 2,20 | 2,20 | 2,31 | 2,31 |
Betten (Maßen in m) – Bett im Dachzelt (e) |
1 Dachzelt (2,4 m x 1,4 m) |
2 Dachzelte (2×4 m x 1,4 m) |
1 Dachzelt (2,4 m x 1,4 m) |
2 Dachzelte (2,4 m x 1,4 m) |
Bettzeug (Schlafsäcke, Kissen), Handtücher | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kühlschrank (12 V) | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
Gaskocher | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gasflasche | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grillrost (Braai Grid) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Campingausstattung / Geschirr | Ja | Ja | Ja | Ja |
Campingstisch/-stühle | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 4 |
Frischwassertank | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
Tragbare Außendusche (camp shower) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tragbare Waschbecken (camp basin) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bush-Toilette (Toilettensitz) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Mikrowelle | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheitsgurte vorne/hinten | 2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 / 3 (mit Beckengurt) |
*HilAC wie o.a. HilC4, aber mit Automatikschaltung, 160 Liter Tankkapazität und Verbrauch / 100 km (je nach Strecke/Fahrweise) 9,7 Liter |
4×4 Fahrzeuge, ausgestattet | HilCAM | CruCAM |
Fahrzeugtyp | 4×4 Toyota Hilux Double Cabin Bushcamper |
4×4 Toyota Landcruiser Bushcamper |
max. Personen | 3 / 4 | 2 |
Motorentyp | 2,5 L Turbo Diesel | 4,2 L Diesel |
Tankkapazität (ca.) | 150 Liter | 180 Liter |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 9 Liter | ca. 12,7 Liter |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 5-Gang Handschaltung |
Allradantrieb | 4×4 (high & low range) | 4×4 (high & low range) |
Differentialsperre | Ja (hinten) | Ja (hinten u. vorne) |
ABS / Dual Airbags | Ja / Ja | Ja / Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja |
Servolenkung / Zentralverriegelung | Ja / Ja | Ja / Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja |
Reserverad | 2 | 2 |
Abschleppseil | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter |
Werkzeugkoffer / Flickzeug | Ja / Ja | Ja / Ja |
Starthilfekabel / Warndreieck | Ja / Ja | Ja / Ja |
Fackel / Laterne | Ja | Ja |
Feuerlöscher | Ja | Ja |
Wagenheber (Hi-Lift Jack) | Ja | Ja |
Luftkompressor /Reifenprüfgerät | Ja / Ja | Ja / Ja |
Sandblech aus Gummi (rubber sand ladder) | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja / Ja | Ja / Ja |
Verbandkaste (first aid kit) | Ja | Ja |
Schutz gegen Grassamen (grass seed net) | Ja | Ja |
Frontbügel | nicht Standard | Ja |
Markise (awning) | gegen Gebühr buchbar | Ja |
GPS (tracks4africa) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
Geschlossene Ladefläche/Aufbau | Ja | Ja |
Stromversorgung | 12V | 12V / 220V |
Duales Batterie-System | Ja | Ja |
Fahrzeug (Maße in m) | ||
– Länge | 5,26 | 4,99 |
– Breite | 1,76 | 1,76 |
– Höhe, außen | 2,20 | 2,35 |
Betten (Maßen in m) – Bett im Dachzelt (e) |
1 Klappdach, 1 ausklappbares Seitenzelt (2,2 m x 1,35 m + 2,2 m x 1 m |
1 Klappdach (2,0 m x 1,35 m) |
Bettzeug (Schlafsäcke, Kissen), Handtücher | Ja | Ja |
Kühlschrank (12 V) | 40 l | 2 x 40 l |
Gaskocher | Ja | Ja |
Gasflasche | 2 | 2 |
Grillrost (Braai Grid) | Ja | Ja |
Campingausstattung / Geschirr | Ja | Ja |
Campingstühle/-tisch | Ja | Ja |
Frischwassertank | 60 l | 120 l |
Tragbare Außendusche (camp shower) | Ja | Ja |
Tragbare Waschbecken (camp basin) | Ja | Ja |
Bush-Toilette (Toilettensitz) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Mikrowelle | Nein | Nein |
Sicherheitsgurte vorne/hinten | 2 / 3 (mit Beckengurt) |
2 |
4×4 Fahrzeuge, nicht ausgestattet | CruS | HilS |
Fahrzeugtyp | 4×4 Toyota Landcruiser 76 series |
4×4 Toyota Hilux Double Cabin |
max. Personen | 5 | 5 |
Motorentyp | 4,2 L Diesel | 3,0 L Turbo Diesel |
Tankkapazität (ca.) | 130 Liter, 2 x 20 l Benzinkanister | 160 Liter |
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) | ca. 12,7 Liter | ca. 9,7 Liter |
Getriebe | 5-Gang Handschaltung | 6-Gang Handschaltung oder Automatik |
Allradantrieb | 4×4 (high & low range) | 4×4 |
Differentialsperre | Ja (hinten u. vorne) | Ja (hinten) |
ABS / Dual Airbags | Ja / Ja | Ja / Ja |
Klimaanlage in Fahrerkabine / laufendem Motor | Ja | Ja |
Servolenkung | Ja | Ja |
Zentralverriegelung | Ja | Ja |
Radio/CD-Player | Ja | Ja |
Reserverad | 2 | 2 |
Duales Batteriesystem | Ja | Ja |
Abschleppseil | Ja, 3 Meter | Ja, 3 Meter |
Werkzeugkoffer / Flickzeug | Ja / Ja | Ja / Ja |
Starthilfekabel / Feuerlöscher | Ja / Ja | Ja / Ja |
Fackel / Laterne | Nein | Nein |
Wagenheber (Hi-Lift Jack) | Ja | Ja |
Luftkompressor/Reifendruckprüfgerät | Ja / Ja | Ja / Ja |
Sandblech aus Gummi | Ja | Ja |
Axt / Spaten | Ja / Ja | Ja / Ja |
Verbandkaste (first aid kit) | Nein | Nein |
Schutz gegen Grassamen | Ja | Ja |
Kühlbox | auf Anfrage buchbar | auf Anfrage buchbar |
GPS (tracks4africa) | gegen Gebühr buchbar | gegen Gebühr buchbar |
Stromversorgung | Nein | Nein |
Fahrzeug (Maße in m) | ||
– Länge | 4,92 | 5,26 |
– Breite | 1,87 | 1,76 |
– Höhe, außen | 1,81 | 2,20 |
Sicherheitsgurte vorne/hinten | 2 / 3 (mit Beckengurt) | 2 / 3 (mit Beckengurt) |
*HilS wie o.a. HilAS, aber mit Handschaltung, 150 Liter Tankkapazität und Verbrauch / 100 km (je nach Strecke/ Fahrweise) 9,2 Liter |
Änderungen an Fahrzeugen und technischen Spezifikationen bleiben jederzeit vorbehalten!
Diese bestens gewartete afrikataugliche Fahrzeugflotte eignet sich hervorragend für individuelle, unterkunftsunabhängige Selbstfahrer-Reisen in Botswana. Britz steht für einen hervorragenden Service und eine sehr interessante, variantenreiche Flotte für den Outdoor-Urlaub.
Mietwagenbedingungen ab 01.11.20 als PDF zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter/THRSA erbracht)
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) | ||
Gr. | Fahrzeug | 7+ Tage |
BXTA | Nissan X-Trail 4×4 Petrol Automatik o.ä. A, R/CD, AB, ZV, ABS, AC |
75 |
BFTA | Toyota Fortuner 4×4 Diesel Automatik o.ä. A, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC |
85 |
BLC | Toyota Landcruiser 4×4 Diesel o.ä M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC |
143 |
BNSC | Nissan s/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
67 |
BTSC | Toyota Hilux s/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
79 |
BNDC | Nissan d/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
86 |
BTDC | Toyota Hilux d/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
100 |
A = Automatik, M = Handschaltung (Manual), R = Radio, CD = CD Player, AB = Airbag, ZV = Zentralverriegelung, PS = Servolenkung, ABS = Antiblockiersystem, AC = Klimaanlage, s/c = Einzelkabine (single cabin), d/c = Doppelkabine (double cabin) |
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) | ||
Gr. | Fahrzeug | 7+ Tage |
BXTA | Nissan X-Trail 4×4 Petrol Automatik o.ä. A, R/CD, AB, ZV, ABS, AC |
89 |
BFTA | Toyota Fortuner 4×4 Diesel Automatik o.ä. A, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC |
108 |
BLC | Toyota Landcruiser 4×4 Diesel o.ä M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC |
168 |
BNSC | Nissan s/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
80 |
BTSC | Toyota Hilux s/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
89 |
BNDC | Nissan d/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
101 |
BTDC | Toyota Hilux d/c 4×4 Diesel o.ä. M, R/CD, AB, ZV, PS, ABS, AC driver’s cabin |
113 |
A = Automatik, M = Handschaltung (Manual), R = Radio, CD = CD Player, AB = Airbag, ZV = Zentralverriegelung, PS = Servolenkung, ABS = Antiblockiersystem, AC = Klimaanlage, s/c = Einzelkabine (single cabin), d/c = Doppelkabine (double cabin) |
4×4 SUV-Fahrzeuge – ohne Ausstattung
|
||||
Gruppe
|
BXTA
|
BFTA
|
BLC
|
BNSC
|
Fahrzeugtyp |
Nissan X-Trail
|
Toyota Fortuner
|
Toyota Landcruiser
|
Nissan
Single Cabin |
Motorentyp |
2,5 l Benzin
|
3,0 l Diesel
|
4,2 l Diesel
|
2,5 l Turbo Diesel
|
Tankkapazität |
60 l
|
80 l
|
130 l
|
140 l
|
Getriebe |
6-Gang Automatik
|
5-Gang Automatik
|
5-Gang Handschaltung
|
5-Gang Handschaltung
|
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) |
ca. 8,3 l
|
ca.12 l
|
ca. 14,5 l
|
ca. 12 l
|
ABS |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Dual Airbags |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Klimaanlage Fahrerkabine bei laufendem Motor |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Zentralverriegelung |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Servolenkung |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Reserverad |
1
|
1
|
1
|
2
|
Kreuzschlüssel |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Wagenheber |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Warndreieck |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Radio/CD-Player |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
MP3-/USB/AUX-Buchse |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Feuerlöscher |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Kühlschrank (12 V) |
Nein
|
Nein
|
Nein
|
gg. Gebühr
|
Luftkompressor |
gg. Gebühr
|
gg. Gebühr
|
gg. Gebühr
|
gg. Gebühr
|
Geschlossene Ladefläche/Aufbau |
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Ja
(2,2 x 1,3 x 1,1 m) |
max. Personen |
4 Erw. + 1 Kind
|
6 (ohne Gepäck)
|
5
|
2
|
Sitzgurte vorn / hinten |
5
|
2 / 2 / 2
(ohne Gepäck) |
5
|
2
|
Änderungen an Fahrzeugen und technische Spezifikationen bleiben jederzeit vorbehalten! |
4×4 SUV-Fahrzeuge – ohne Ausstattung | |||
Gruppe
|
BTSC
|
BNDC
|
BTDC
|
Fahrzeugtyp |
Toyota Hilux
Single Cabin
|
Nissan
Double Cabin |
Toyota Hilux
Double Cabin |
Motorentyp |
2,4 l Turbo Diesel
|
2,5 l Turbo Diesel
|
2,4 l Turbo Diesel
|
Tankkapazität |
160 l
|
140 l
|
160 l
|
Getriebe |
5-Gang Handschaltung
|
5-Gang Handschaltung
|
5-Gang Handschaltung
|
Verbrauch / 100 km (je nach Strecke, Fahrweise) |
ca. 12 l
|
ca. 12 l
|
ca.12 l
|
ABS |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Dual Airbags |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Klimaanlage Fahrerkabine bei laufendem Motor |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Zentralverriegelung |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Servolenkung |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Reserverad |
2
|
2
|
2
|
Kreuzschlüssel |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Wagenheber |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Warndreieck |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Radio/CD-Player |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
MP3-/USB/AUX-Buchse |
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Feuerlöscher |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Kühlschrank (12 V) |
gg. Gebühr
|
gg. Gebühr
|
gg. Gebühr
|
Luftkompressor |
gg. Gebühr
|
gg. Gebühr
|
gg. Gebühr
|
Geschlossene Ladefläche/Aufbau |
Ja
(2,2 x 1,3 x 1,1 m)
|
Ja
(1,6 x 1,3 x 1,1 m) |
Ja
(1,6 x 1,3 x 1,1 m) |
max. Personen |
2
|
4 Erw. + 1 Kind
|
4 Erw. + 1 Kind
|
Sitzgurte vorn / hinten |
2
|
4 und 1 Beckengurt
|
4 und 1 Beckengurt
|
Änderungen an Fahrzeugen und technische Spezifikationen bleiben jederzeit vorbehalten! |
Mietwagenbedingungen ab 01.11.2020 als PDF zum Download
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter/THRSA erbracht)
Bei Super Cover zusätzlich noch inklusive*:
(die Versicherungsleistungen werden durch den Vermieter/THRSA erbracht)
*ausgenommen Fahrlässigkeit/Vorsatz
*Mindestmietzeit 15 Tage
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 50 – 74 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 75 – 99 Tagen; 15 % Ermäßigung ab 100 Tagen und mehr
Frühbucherpreise gültig bei Buchung 5 Monate vor Wagenannahme auf Anfrage
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) inkl. Standard-Versicherung (5.000 USD Selbstbehalt) | ||||
Gr. | Fahrzeug | 7 – 20 Tage | 21 – 27 Tage | 28 – 49 Tage |
MSEP | 4×4 Nissan Petrol s/c o.ä. | 84 | 82 | 80 |
MSE | 4×4 Nissan Diesel s/c o.ä | 92 | 90 | 87 |
SE | 4×4 Toyota Hilux Diesel s/c o.ä. | 102 | 100 | 97 |
TX | 4×4 Toyota Hilux Trax Diesel s/c o.ä. | 125 | 122 | 120 |
NAVI | 4×4 Nissan / Toyota Hilux Diesel o.ä. | 125 | 122 | 120 |
SLE | 4×4 Toyota Landcruiser Diesel s/c o.ä. | 158 | 155 | 153 |
ORION |
4×4 Toyota Landcruiser 2-Berth Diesel s/c o.ä. | 163 | 160 | 158 |
MDE | 4×4 Nissan Diesel d/c o.ä. | 117 | 114 | 112 |
DCE | 4×4 Toyota Hilux Diesel d/c o.ä. | 130 | 127 | 125 |
DLE | 4×4 Toyota Landcruiser Diesel d/c o.ä. | 187 | 185 | 182 |
Super Cover (Versicherung mit 0 USD Selbstbehalt): Aufpreis 30 € pro Tag | ||||
A = Automatik, M = Handschaltung (Manual), R = Radio, CD = CD Player, AB = Airbag, ZV = Zentralverriegelung, PS = Servolenkung, ABS = Antiblockiersystem, AC = Klimaanlage, s/c = Einzelkabine (single cabin), d/c = Doppelkabine (double cabin) |
*Mindestmietzeit 15 Tage
Langzeitmieten-Special: 5 % Ermäßigung ab 50 – 74 Tagen; 10 % Ermäßigung ab 75 – 99 Tagen; 15 % Ermäßigung ab 100 Tagen und mehr
Frühbucherpreise gültig bei Buchung 5 Monate vor Wagenannahme auf Anfrage
Preise pro Fahrzeug und pro Tag in EURO (€) inkl. Standard-Versicherung (5.000 USD Selbstbehalt) | |||||||
Sonderangebot bei Annahme Maun |
Annahme Kasane |
||||||
Gr. | Fahrzeug | 7 – 20 Tage | 21 – 27 Tage | 28 – 49 Tage |
15 – 20 Tage | 21 – 27 Tage | 28 – 49 Tage |
MSEP | 4×4 Nissan Petrol s/c o.ä. | 71 | 69 | 67 | 71 | 69 | 67 |
MSE | 4×4 Nissan Diesel s/c o.ä | 48 | 48 | 48 | 79 | 77 | 74 |
SE | 4×4 Toyota Hilux Diesel s/c o.ä. | 56 | 56 | 56 | 91 | 88 | 86 |
TX | 4×4 Toyota Hilux Trax Diesel s/c o.ä. | 68 | 68 | 68 | 111 | 108 | 106 |
NAVI | 4×4 Nissan / Toyota Hilux Diesel o.ä. | 68 | 68 | 68 | 111 | 108 | 106 |
