KLM: Flüge nach Kapstadt, Johannesburg / Südafrika und Nairobi, Kilimanjaro / Ostafrika
KLM: | ||
| - ab Deutschland über Amsterdam ins Südliche bzw. Östliche Afrika und zurück - Abflüge ab Berlin, Bremen, Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Stuttgart auf Anfrage - Flugverbindungen täglich | ||
Saison in Economy-Class | Johannesburg | Kapstadt |
01.11.12 - 30.04.13 | 658 € | 658 € |
01.05.13 - 31.10.13 | 680 € | 730 € |
Saison in Economy-Class | Nairobi | Kilimanjaro |
01.11.12 - 19.12.12 | 765 € | 799 € |
20.12.12 - 26.12.12 | 875 € | 965 € |
27.12.12 - 30.04.13 | 765 € | 799 € |
01.05.13 - 04.07.13 | 830 € | 710 € |
05.07.13 - 16.08.13 | 930 € | 870 € |
17.08.13 - 31.10.13 | 830 € | 710 € |
weitere Ziele und Business-Class Preise auf Anfrage | ||
Bedingungen: Aufenthalt: mind. 6 Tage (die Nacht von Sa auf So muss in der Reise enthalten sein), max. 1 Monat Umbuchung: 100 % vor Ticketausstellung; 100 % nach Ticketausstellung (Storno = Neubuchung) Stornierung: 100 % vor Ticketausstellung; 100% nach Ticketausstellung; keine Erstattung für Teilstrecken und angeflogene Flugscheine Stopover: gegen Gebühr in Amsterdam oder Johannesburg bzw. Nairobi möglich Ermäßigungen: Kinder (2 - 11 Jahre) 33%, Kleinkinder (unter 2 Jahre) 90% | ||
| Wichtige Information |
| Für die Bausteinflüge wurden von Iwanowski’s Reisen mit bestimmten Fluggesellschaften feste Preisvereinbarungen zur Bildung von individuellen Pauschalreisen getroffen. Daher können alle Bausteinflug-Angebote nur in Verbindung mit einer weiteren Leistung (Mietwagen, Safari, Unterkünfte usw.) von Iwanowski’s Reisen gebucht werden. Die Bausteinflugpreise sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und unterliegen in der Regel nur in Ausnahmefällen Schwankungen. Es gibt auch Tagespreise der Fluggesellschaften. Die Fluggesellschaften richten ihre Preise entsprechend der Auslastung ihrer Flugzeuge aus. Je nach Marktlage können sich die Flugpreise daher von einem auf den anderen Tag ändern. Wir informieren Sie gerne über freie Plätze und über die aktuellen Preise der Fluggesellschaften. Somit können wir sicherstellen, dass Sie den zum Zeitpunkt der Buchung aktuell günstigen Flugpreis bekommen. Die Flugpreise schließen Flugsicherheitsgebühren, Ein- und Ausreisegebühren, Steuern ein. Flugpreise vorbehaltlich Verfügbarkeit / Zwischenverkauf vorbehalten / vorbehaltlich Änderung der Flughafengebühren/Kerosinzuschläge |









