Startseite arrow Air Namibia
Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen

Hinweis für alle Südafrika- und Namibia-Reisen:


Wegen Währungsschwankungen bitte den aktuellen Tagespreis anfragen.

  Telefon: 02133 / 26030 Service-Telefon:
      +49 (0) 2133.26030
  Email Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam-Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können

bestellenKatalogbestellung
Unser neuer Katalog: 
       >>Bestellformular<<

twitter_icon1.jpgIwanowski bei Twitter:
       >>Hier klicken<<

Fahrzeugbuchung

Reisehandbücher

Advertisement

Air Namibia

Drucken E-Mail

Reiseanfrage Reiseanfrage

airnamibia_logo.jpg

Info: Schauen Sie sich auch den Air Namibia Sitzplan des Airbus A340 - 300 an.

Info 2: Neues Terminal Air Namibia (PDF)

Air Namibia:
inkl. Rail & Fly ab ganz Deutschland zum Frankfurter Flughafen und zurück nach Namibia und ins Südliche Afrika und zürück  
Flugtage Windhoek: Hin: Mo., Di., Do., Fr., Sa., So. / Rück: Mo., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Flugtage Maun/Victoria: Hin + Rück: So., Mi., Fr.,
Flüge nach Namibia, Südafrika, Zimbabwe und Botswana
  Flugpreise ECONOMY CLASS Flugpreis BUSINESS CLASS
Reisezeit Windhoek Kapstadt
Johannesburg
Victoria Falls
Maun
Walvis Bayab
01.01.2010
Windhoek  Kapstadt
Johannesburg
Victoria Falls
Maun
Walvis Bay
ab
01.01.2010
01.11.09 - 14.11.09 1.059 € 1.141 € 1.395 €   2.454 € 2.521 € 2.770 €  
15.11.09 - 22.11.09 960 € 1.042 € 1.241 €   2.335 € 2.422 € 2.616 €  
23.11.09 - 16.12.09 828 € 910 € 1.120 €   2.203 € 2.290 € 2.495 €  
17.12.09 - 27.12.09 1.059 € 1.141 € 1.395 €   2.434 € 2.521 € 2.783 €  
28.12.09 - 24.03.10 828 € 910 € 1.120 € 900 € 2.203 € 2.290 € 2.495 € 2.275 €
25.03.10 - 01.04.10 960 € 1.042 € 1.241 € 1.032 € 2.335 € 2.422 € 2.616 € 2.407 €
02.04.10 - 31.05.10 828 € 910 € 1.120 € 900 € 2.203 € 2.290 € 2.495 € 2.275 €
01.06.10 - 04.07.10 960 € 1.339 € 1.241 € 1.087 € 2.335 € 2.994 € 2.891 € 2.462 €
05.07.10 - 13.08.10 1.059 € 1.141 € 1.395 € 1.131 € 2.434 € 2.521 € 2.770 € 2.506 €
14.08.10 - 10.09.10 960 € 1.042 € 1.241 € 1.032 € 2.335 € 2.422 € 2.616 € 2.407 €
11.09.10 - 13.11.10 1.059 € 1.141 € 1.395 € 1.131 € 2.434 € 2.521 € 2.770 € 2.506 €
14.11.10 - 21.11.10 960 € 1.042 € 1.241 € 1.032 € 2.335 € 2.422 € 2.616 € 2.407 €
22.11.10 - 15.12.10 828 € 910 € 1.120 € 900 € 2.203 € 2.290 € 2.495 € 2.275 €
16.12.10 - 27.12.10 1.059 € 1.141 € 1.395 € 1.131 € 2.434 € 2.521 € 2.770 € 2.506 €
28.12.10 - 30.12.10 828 € 910 € 1.120 € 900 € 2.203 € 2.290 € 2.495 € 2.275 €
Bedingungen:
Aufenthalt:
mind. 6 Tage / max. 30 Tage in der Economy-Class und mind. 6 Tage / max. 3 Monate in der Business-Class
Gabelflug:
erlaubt
Rail & Fly:
innerdeutsch 2. Klasse (Economy) 1. Klasse (Business) ab/bis Frankfurt im Preis enthalten.
Umbuchung:
300 € (keine Streckenänderung möglich nach Ticketausstellung!)

Stornierungsgebühren:
vor Ticketausstellung 150 € / nach Ticketausstellung 300 €; (nach Abflug keine Erstattung)
No Show: 300 €

Stops:
1. Stop in Windhoek kostenlos, 2. Stop 55 €

Ermäßigungen:
Kleinkinder (unter 2 Jahre) 90%, Kinder (2 - 11 Jahre) 33%; Jugendliche: keine

Reiseanfrage Reiseanfrage